Noticias y Resultados
Torneo Los Amigos BC 2024
Charros Noroeste Anfitrión 2da Fase de Torneo Amigos
Este 18 de mayo se celebra la segunda fase del Torneo Charro Los Amigos en el Lienzo Charro Noroeste de la Familia Zepeda
Inicia Torneo Charro «Los Amigos» en lienzo Charro San Lorenzo
Este 20, 21 de Abril da inicio la primera fase del torneo de charrería los amigos en las bonitas instalaciones de Rancho San Lorenzo de Tecate.
¡Listas las fechas y equipos para torneo Los Amigos BC!
Todo listo para dar inicio al Torneo Charro de B.C. Los Amigos. Enterate de las fechas y lugar de competencias.
Categoría "AA"
Pos. | Equipo | Promedio | 1era Fase | 2da Fase | 3era Fase | 4ta Fase | Promedio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charros Guadalupana | 266.67 | 251 | 274 | 275 | |||
2 | Charros Alfonso V. | 260.67 | 254 | 251 | 277 | |||
3 | Charros Rosa de Castilla | 260.33 | 218 | 269 | 294 | |||
4 | Charros de Noroeste | 229.67 | 184 | 224 | 281 | |||
5 | Charros Campanita | 221.67 | 190 | 212 | 263 | |||
6 | Charros Herradura | 162.33 | 169 | 165 | 153 | |||
7 | Charros Glp. HE | 157.67 | 182 | 86 | 205 | |||
8 | Charros de Tecate | 135.33 | 198 | 0 | 208 |
Categoría "A"
Pos. | Equipo | Promedio | 1era Fase | 2da Fase | 3era Fase | 4ta Fase |
1 | Charros U. de Ens | 165.67 | 144 | 167 | 186 | |
2 | Charros Valle Redondo | 130.33 | 92 | 140 | 159 | |
3 | Charros El Refugio | 125.33 | 109 | 131 | 136 | |
4 | Charros Noroeste B | 118.33 | 79 | 187 | 89 | |
5 | Charros San Lorenzo | 108.67 | 122 | 129 | 75 | |
6 | Charros H. Encanto | 98.67 | 37 | 93 | 166 | |
7 | Charros Cortijo S.J. | 88.33 | 60 | 64 | 141 | |
8 | Charros de Rosarito | 52.00 | 41 | 115 | 0 |
2 comentarios en “Torneo Amigos BC”
Exelente estadísticas
Gracias por el comentario!!, intentaremos día con día mejorar e ir ofreciendo más detalles.
Saludos, fuerte abrazo!